ANEXE LA "BAROMETRUL DE OPINIE USM - 2008"

 În tabelele din Anexe sunt aduse rezultatele integrale ale cercetării sub formă de frecvenţe relative pentru toate cele 12 facultăţi ale USM. Într-o coloană aparte sunt prezentate  rezultatele cercetării pentru USM în întregime.

Făcând unele precizări ce ţin de calcularea frecvenţelor relative ale variantelor de răspuns, menţionăm următoarele:

1. Frecvenţele relative la întrebările G2, B11, C5, C8, D6 şi D8 au fost calculate în raport cu numărul total de răspunsuri marcate, astfel determinându-se frecvenţa variantelor de răspuns.

2. Frecvenţele relative la întrebările D5 şi D10 au fost calculate în raport cu numărul studenţilor ce locuiesc în cămin şi, respectiv, a celor ce servesc masa în cantinele USM.

3. Răspunsurile la întrebările deschise (G7 şi B4) au fost prelucrate manual. Ele au fost folosite la analiza rezultatelor cercetării. 

 

G1. Va mândriţi că sunteţi student la Universitatea de Stat din Moldova?
  ASSF BP CTC D F IP JSC LLS L MI RISPA SEA USM
Da 92,1% 87,0% 93,1% 93,4% 77,8% 84,9% 74,7% 68,9% 90,9% 91,0% 84,6% 74,5% 83,6%
Nu 2,6% 3,3% 1,7% 1,2% 2,8% 2,2% 3,3% 14,2%   1,8% 5,4% 8,6% 4,7%
Dificil să răspund 5,3% 9,8% 5,2% 5,5% 19,4% 12,9% 22,0% 16,9% 9,1% 7,2% 10,1% 16,8% 11,7%
G2. Care au fost motivele alegerii USM atunci când aţi decis să faceţi studiile superioare?
  ASSF BP CTC D F IP JSC LLS L MI RISPA SEA USM
Sfaturile prietenilor rudelor, vecinilor, profeso-rilor 21,1% 10,9% 5,3% 14,1% 16,7% 4,3% 13,2% 23,0% 13,6% 20,7% 20,1% 17,7% 16,0%
Taxa pentru studii este mai mică     17,5% 1,2% 5,6% 6,5% 6,6% 5,4% 4,5% 6,3% 4,0% 11,4% 5,5%
Instituţia este de stat şi acreditată 32,9% 31,5% 28,1% 32,0% 12,5% 39,8% 34,1% 27,7% 43,2% 28,8% 28,2% 43,6% 32,6%
Pot să-mi fac studiile la buget 6,6% 8,7% 3,5% 0,4% 1,4% 1,1% 3,3% 1,4% 6,8% 8,1%   4,1% 3,1%
Instituţia este pres-tigioasă 46,1% 32,6% 31,6% 45,7% 16,7% 33,3% 41,8% 36,5% 52,3% 37,8% 33,6% 30,5% 36,7%
Spectrul de speci-alităţi a cuprins şi specialita-tea dorită 13,2% 12,0% 28,1% 10,2% 8,3% 12,9% 13,2% 6,1% 9,1% 10,8% 6,0% 4,5% 9,7%
Studii de calitate 23,7% 18,5% 14,0% 21,5% 25,0% 23,7% 7,7% 16,2% 25,0% 27,0% 19,5% 15,0% 19,3%
Nivelul scazut al coruptiei 3,9%   5,3% 0,4%   3,2% 4,4% 4,1% 4,5% 1,8% 6,0% 6,4% 3,3%
Este cea mai mare şi cu re-nume uni-versitate 3,9% 2,2% 10,5% 5,5% 11,1% 10,8% 3,3% 4,7% 6,8% 6,3% 8,1% 6,4% 6,3%
Este sigură 9,2% 4,3% 5,3% 5,1% 5,6% 22,6% 7,7% 10,8% 11,4% 6,3% 8,7% 4,5% 7,8%
Profesorii sunt bine pregătiţi 11,8% 9,8% 7,0% 29,3% 5,6% 8,6% 16,5% 4,7% 15,9%   14,1% 5,0% 12,1%
Există perspective de angajare în câmpul muncii 2,6% 5,4% 7,0% 1,6% 2,8% 2,2%     13,6% 0,9% 5,4% 0,9% 2,6%
Îmi doresc o carieră de succes 7,9% 5,4% 1,8% 3,5% 8,3% 2,2%   0,7% 2,3% 0,9% 6,0% 0,9% 3,1%
Să fiu un specialist bun 2,6% 1,1% 5,3% 1,6% 6,9%   2,2% 0,7% 2,3%   7,4% 1,8% 2,4%
Altceva 19,7% 27,2% 26,3% 13,3% 19,4% 17,2% 15,4% 25,7% 22,7% 18,9% 29,5% 23,6% 21,1%
Non-răspuns 10,5% 12,0% 14,0% 12,9% 23,6% 11,8% 12,1% 12,2% 2,3% 17,1% 11,4% 19,1% 13,9%
G3. În ce masură corespund asteptarile Dvs. privind calitatea studiilor la USM?
  ASSF BP CTC D F IP JSC LLS L MI RISPA SEA USM
E asa cum mi-am inchipuit 15,8% 15,2% 8,6% 24,6% 11,1% 21,5% 14,3% 6,1% 2,3% 9,9% 15,4% 7,7% 13,9%
In mare masura e asa 46,1% 39,1% 50,0% 49,6% 29,2% 43,0% 45,1% 30,4% 54,5% 41,4% 49,7% 33,2% 41,9%
Nu prea e asa cum mi-am inchipuit 32,9% 32,6% 39,7% 11,7% 45,8% 30,1% 31,9% 40,5% 38,6% 44,1% 26,2% 47,3% 33,1%
Deloc nu e asa cum m-am asteptat 5,3% 12,0%   9,0% 5,6% 3,2% 5,5% 16,2% 4,5% 4,5% 4,7% 10,0% 7,8%
Dificil sa raspund     1,7% 2,7% 5,6% 2,2% 3,3% 6,8%     4,0% 1,8% 2,6%
Non-raspuns   1,1%   2,3% 2,8%               0,6%
G4. Daca e să aveţi o nouă şansă să alegeţi universitatea la care să studiaţi, pentru ce aţi opta?
  ASSF BP CTC D F IP JSC LLS L MI RISPA SEA USM
Aşi alege USM 75,0% 67,4% 69,0% 83,1% 70,8% 73,1% 60,4% 47,3% 68,2% 71,6% 76,5% 50,0% 67,3%
Aşi alege altă uni-versitate 6,6% 18,5% 15,5% 7,5% 15,3% 15,1% 16,5% 25,0% 11,4% 17,4% 14,8% 31,4% 17,2%
Dificil să răspund 18,4% 14,1% 15,5% 9,4% 13,9% 11,8% 23,1% 27,7% 20,5% 11,0% 8,7% 18,6% 15,5%
G5. Apreciaţi starea generală a universităţii în prezent, comparativ cu cea de acum un an?
  ASSF BP CTC D F IP JSC LLS L MI RISPA SEA USM
Mult mai buna  5,3% 2,2%   16,0%   6,5% 5,5% 4,1% 2,3% 1,8% 4,7% 0,5% 5,3%
Mai buna 13,2% 27,2% 25,9% 20,7% 8,3% 22,6% 22,0% 12,2% 9,1% 14,4% 17,4% 22,3% 18,7%
Aproxima-tiv la fel 61,8% 52,2% 50,0% 41,0% 69,4% 55,9% 59,3% 46,6% 56,8% 59,5% 34,9% 50,0% 50,1%
Putin mai proasta 1,3% 2,2% 3,4% 8,6% 5,6% 2,2% 3,3% 10,1% 9,1% 3,6% 5,4% 9,5% 6,2%
Mult mai proasta   3,3% 1,7% 1,6%       2,0%   0,9% 2,0% 0,9% 1,2%
Nu stiu / Sunt in primul an de studii 18,4% 13,0% 19,0% 11,7% 15,3% 12,9% 8,8% 23,6% 22,7% 19,8% 33,6% 16,8% 17,9%
Non-raspuns       0,4% 1,4%   1,1% 1,4%     2,0%   0,6%
G6.1 În ce măsură sunteţi mulţumit de ceea ce face conducerea universităţii în procurarea de mobilier, tehnică performantă?
  ASSF BP CTC D F IP JSC LLS L MI RISPA SEA USM
Foarte multumit 1,3% 5,5% 3,5% 26,2% 9,7% 8,6% 4,4% 7,4%   2,7% 6,0% 3,2% 8,8%
multumit 39,5% 23,1% 28,1% 53,1% 26,4% 23,7% 30,8% 19,6% 9,1% 27,9% 40,3% 20,9% 31,4%
Nu prea multumit 52,6% 49,5% 57,9% 16,8% 51,4% 54,8% 52,7% 41,9% 40,9% 51,4% 46,3% 46,4% 43,0%
Deloc multumit 5,3% 20,9% 10,5% 3,9% 12,5% 12,9% 12,1% 29,1% 50,0% 17,1% 6,7% 28,6% 16,2%
Non-raspuns 1,3% 1,1%           2,0%   0,9% 0,7% 0,9% 0,6%
G6.2 În ce măsură sunteţi mulţumit de ceea ce face conducerea universităţii în reparaţia şi menţinerea sălilor de curs, aulelor, spaţiilor?
  ASSF BP CTC D F IP JSC LLS L MI RISPA SEA USM
Foarte multumit 1,3% 7,6% 5,2% 12,5%   4,3% 5,5% 2,7%   2,7% 4,0% 2,3% 5,0%
Multumit 36,8% 29,3% 50,0% 39,8% 51,4% 25,8% 29,7% 23,6% 25,0% 43,2% 50,3% 21,4% 34,8%
Nu prea multumit 51,3% 47,8% 37,9% 28,5% 37,5% 52,7% 53,8% 52,0% 43,2% 49,5% 38,9% 50,0% 44,1%
Deloc multumit 9,2% 15,2% 6,9% 18,8% 11,1% 17,2% 9,9% 18,9% 29,5% 2,7% 5,4% 24,5% 15,0%
Non-raspuns 1,3%     0,4%     1,1% 2,7% 2,3% 1,8% 1,3% 1,8% 1,1%
G6.3 În ce măsură sunteţi mulţumit de ceea ce face conducerea universităţii în înnoirea fondului de carte?
  ASSF BP CTC D F IP JSC LLS L MI RISPA SEA USM
Foarte multumit 9,2% 1,1% 6,9% 9,8% 6,9% 8,6% 6,6% 2,7%   6,3% 6,7% 5,5% 6,3%
Multumit 55,3% 14,1% 36,2% 52,0% 37,5% 19,4% 33,0% 22,3% 27,3% 45,9% 34,2% 20,0% 33,7%
Nu prea multumit 28,9% 38,0% 32,8% 30,1% 36,1% 38,7% 37,4% 36,5% 52,3% 33,3% 40,3% 40,5% 36,3%
Deloc multumit 5,3% 46,7% 24,1% 6,3% 19,4% 31,2% 23,1% 35,8% 20,5% 12,6% 17,4% 31,4% 22,1%
Non-raspuns 1,3%     2,0%   2,2%   2,7%   1,8% 1,3% 2,7% 1,6%
G6.4 În ce măsură sunteţi mulţumit de ceea ce face conducerea universităţii în îmbunătăţirea condiţiilor de trai din camine?
  ASSF BP CTC D F IP JSC LLS L MI RISPA SEA USM
Foarte multumit   2,2% 1,7% 4,7% 6,9% 3,2%   3,4% 2,3% 6,3% 5,4% 3,6% 3,7%
Multumit 15,8% 22,8% 29,3% 19,5% 26,4% 33,3% 26,4% 15,5% 13,6% 24,3% 25,5% 20,0% 22,1%
Nu prea multumit 48,7% 31,5% 36,2% 31,3% 31,9% 34,4% 33,0% 34,5% 36,4% 36,0% 38,3% 37,3% 35,3%
Deloc multumit 28,9% 33,7% 24,1% 24,2% 25,0% 22,6% 22,0% 37,2% 38,6% 22,5% 14,1% 21,8% 25,1%
Non-raspuns 6,6% 9,8% 8,6% 20,3% 9,7% 6,5% 18,7% 9,5% 9,1% 10,8% 16,8% 17,3% 13,8%
G6.5 În ce măsură sunteţi mulţumit de ceea ce face conducerea universităţii în modernizarea procesului instructiv-educativ?
  ASSF BP CTC D F IP JSC LLS L MI RISPA SEA USM
Foarte multumit 2,6% 3,3% 6,9% 13,3% 6,9% 5,4% 1,1% 4,1% 6,8% 4,5% 12,8% 1,8% 6,5%
Multumit 59,2% 42,4% 48,3% 41,8% 31,9% 44,1% 48,4% 34,5% 31,8% 40,5% 47,7% 37,7% 41,9%
Nu prea multumit 28,9% 37,0% 41,4% 28,5% 47,2% 38,7% 35,2% 42,6% 43,2% 45,0% 32,2% 43,6% 37,7%
Deloc multumit 3,9% 14,1% 3,4% 12,1% 8,3% 9,7% 12,1% 16,2% 18,2% 9,0% 5,4% 13,6% 11,0%
Non-raspuns 5,3% 3,3%   4,3% 5,6% 2,2% 3,3% 2,7%   0,9% 2,0% 3,2% 3,0%
G6.6 În ce măsură sunteţi mulţumit de ceea ce face conducerea universităţii în implementarea prevederilor Procesului de la Bologna?
  ASSF BP CTC D F IP JSC LLS L MI RISPA SEA USM
Foarte multumit 6,6% 4,3% 3,4% 5,9% 9,7% 3,2% 7,7% 5,4% 6,8% 14,4% 6,0% 4,5% 6,3%
Multumit 23,7% 18,5% 27,6% 27,7% 23,6% 16,1% 36,3% 14,9% 6,8% 18,9% 38,3% 24,1% 24,3%
Nu prea multumit 46,1% 32,6% 29,3% 44,1% 40,3% 35,5% 33,0% 31,1% 36,4% 37,8% 38,3% 37,3% 37,6%
Deloc multumit 19,7% 42,4% 37,9% 20,7% 23,6% 44,1% 17,6% 46,6% 47,7% 27,0% 14,8% 30,0% 29,1%
Non-raspuns 3,9% 2,2% 1,7% 1,6% 2,8% 1,1% 5,5% 2,0% 2,3% 1,8% 2,7% 4,1% 2,6%
G6.7 În ce măsură sunteţi mulţumit de ceea ce face conducerea universităţii în organizarea manifestărilor educative (concerte, manifestări culturale etc.)?
  ASSF BP CTC D F IP JSC LLS L MI RISPA SEA USM
Foarte multumit 5,3% 5,4% 3,4% 7,8% 13,9% 9,7% 1,1% 4,7% 13,6% 6,3% 6,7% 4,1% 6,4%
Multumit 22,4% 27,2% 24,1% 34,4% 26,4% 40,9% 36,3% 31,1% 22,7% 29,7% 42,3% 31,8% 32,3%
Nu prea multumit 51,3% 39,1% 39,7% 42,6% 43,1% 36,6% 42,9% 40,5% 34,1% 39,6% 38,3% 42,3% 41,1%
Deloc multumit 18,4% 27,2% 32,8% 12,9% 16,7% 10,8% 19,8% 20,9% 27,3% 21,6% 10,7% 20,0% 18,3%
Non-raspuns 2,6% 1,1%   2,3%   2,2%   2,7% 2,3% 2,7% 2,0% 1,8% 1,8%
  ASSF BP CTC D F IP JSC LLS L MI RISPA SEA USM
G6.8 În ce măsură sunteţi mulţumit de ceea ce face conducerea universităţii în colaborarea cu alte instituţii de invăţământ superior?
  ASSF BP CTC D F IP JSC LLS L MI RISPA SEA USM
Foarte multumit 5,3% 8,7% 5,2% 7,0% 6,9% 9,7% 5,5% 6,8% 2,3% 10,8% 12,1% 5,0% 7,4%
Multumit 47,4% 34,8% 36,2% 52,0% 41,7% 30,1% 46,2% 36,5% 36,4% 44,1% 36,9% 33,2% 40,4%
Nu prea multumit 31,6% 31,5% 39,7% 28,5% 43,1% 45,2% 31,9% 33,1% 43,2% 31,5% 36,9% 35,9% 34,6%
Deloc multumit 11,8% 22,8% 12,1% 8,2% 8,3% 10,8% 15,4% 18,9% 15,9% 10,8% 11,4% 18,2% 13,6%
Non-raspuns 3,9% 2,2% 6,9% 4,3%   4,3% 1,1% 4,7% 2,3% 2,7% 2,7% 7,7% 4,0%
G6.9 În ce măsură sunteţi mulţumit de ceea ce face conducerea universităţii în combaterea corupţiei?
  ASSF BP CTC D F IP JSC LLS L MI RISPA SEA USM
Foarte multumit 26,3% 23,9% 27,6% 10,9% 20,8% 23,7% 12,1% 15,5% 11,4% 17,1% 14,1% 9,6% 15,8%
Multumit 39,5% 23,9% 34,5% 36,3% 38,9% 36,6% 40,7% 30,4% 27,3% 34,2% 40,3% 37,0% 35,5%
Nu prea multumit 22,4% 25,0% 22,4% 32,8% 25,0% 25,8% 29,7% 25,7% 31,8% 23,4% 30,9% 27,9% 27,8%
Deloc multumit 9,2% 26,1% 13,8% 18,0% 15,3% 14,0% 16,5% 25,0% 29,5% 19,8% 14,1% 22,4% 18,9%
Non-raspuns 2,6% 1,1% 1,7% 2,0%     1,1% 3,4%   5,4% 0,7% 3,2% 2,1%
G6.10 În ce măsură sunteţi mulţumit de ceea ce face conducerea universităţii în distribuirea informaţiei către studenţi?
  ASSF BP CTC D F IP JSC LLS L MI RISPA SEA USM
Foarte multumit 10,5% 9,8% 15,5% 11,3% 15,3% 9,7% 5,5% 10,1% 11,4% 14,4% 15,4% 4,5% 10,6%
Multumit 56,6% 35,9% 50,0% 41,4% 48,6% 48,4% 50,5% 28,4% 40,9% 42,3% 40,9% 35,0% 41,3%
Nu prea multumit 25,0% 38,0% 29,3% 26,6% 25,0% 29,0% 28,6% 42,6% 40,9% 27,0% 36,2% 41,4% 33,0%
Deloc multumit 2,6% 15,2% 3,4% 19,9% 11,1% 10,8% 12,1% 14,9% 6,8% 12,6% 6,7% 15,9% 12,9%
Non-raspuns 5,3% 1,1% 1,7% 0,8%   2,2% 3,3% 4,1%   3,6% 0,7% 3,2% 2,2%
G6.11 În ce măsură sunteţi mulţumit de ceea ce face conducerea universităţii în activitatea ştiinţifică a studenţilor?
  ASSF BP CTC D F IP JSC LLS L MI RISPA SEA USM
Foarte multumit 3,9% 4,3% 15,5% 10,5% 4,2% 8,6% 5,5% 8,8% 4,5% 7,2% 12,1% 5,5% 7,9%
Multumit 57,9% 43,5% 56,9% 46,9% 58,3% 59,1% 60,4% 34,5% 45,5% 55,0% 46,3% 46,4% 49,1%
Nu prea multumit 32,9% 40,2% 22,4% 27,3% 26,4% 28,0% 27,5% 40,5% 43,2% 27,0% 34,9% 37,7% 32,6%
Deloc multumit 1,3% 12,0% 3,4% 13,3% 8,3% 2,2% 5,5% 10,8% 6,8% 6,3% 4,0% 7,3% 7,7%
Non-raspuns 3,9%   1,7% 2,0% 2,8% 2,2% 1,1% 5,4%   4,5% 2,7% 3,2% 2,7%
G8.1 Câtă încredere aveţi în conducerea USM (rector, prorectori, şefi de secţii)?
  ASSF BP CTC D F IP JSC LLS L MI RISPA SEA USM
Încredere totală  18,4% 13,0% 20,7% 29,7% 37,5% 21,5% 23,1% 14,2% 15,9% 27,0% 23,0% 11,4% 21,2%
Încredere parţială 42,1% 29,3% 32,8% 30,5% 9,7% 31,2% 39,6% 30,4% 40,9% 31,5% 34,5% 28,3% 31,2%
Neutru 32,9% 47,8% 34,5% 34,0% 45,8% 39,8% 29,7% 44,6% 31,8% 36,9% 33,1% 51,1% 39,4%
Neîncre-dere 3,9% 4,3% 6,9% 4,3% 2,8% 2,2% 7,7% 4,7% 9,1% 1,8% 4,7% 5,0% 4,5%
Neîncredere totală 1,3% 4,3% 3,4% 1,2% 1,4% 4,3%   4,7% 2,3% 1,8% 2,7% 2,7% 2,5%
Non-răspuns 1,3% 1,1% 1,7% 0,4% 2,8% 1,1%   1,4%   0,9% 2,0% 1,4% 1,1%
G8.2 Câtă încredere aveţi în conducerea facultăţii (decan, prodecani, şefi de catedre)?
  ASSF BP CTC D F IP JSC LLS L MI RISPA SEA USM
Încredere totală  26,3% 21,7% 31,0% 27,0% 54,2% 32,3% 36,3% 25,7% 25,0% 37,8% 32,2% 14,1% 28,3%
Încredere parţială 40,8% 31,5% 43,1% 34,0% 13,9% 44,1% 48,4% 33,1% 47,7% 37,8% 34,2% 35,0% 36,0%
Neutru 19,7% 26,1% 19,0% 13,7% 23,6% 11,8% 12,1% 29,1% 25,0% 19,8% 27,5% 36,4% 22,8%
Neîncre-dere 5,3% 16,3% 5,2% 14,5% 4,2% 7,5% 3,3% 7,4% 2,3% 2,7% 4,7% 7,3% 7,8%
Neîncredere totală 3,9% 3,3%   10,9% 1,4% 3,2%   3,4%   0,9% 1,3% 5,5% 4,1%
Non-răspuns 3,9% 1,1% 1,7%   2,8% 1,1%   1,4%   0,9%   1,8% 1,1%
G8.3 Câtă încredere aveţi în profesorii catedrei?
  ASSF BP CTC D F IP JSC LLS L MI RISPA SEA USM
Încredere totală  32,9% 29,3% 29,3% 24,2% 30,6% 48,4% 25,3% 27,0% 34,1% 23,4% 15,4% 18,6% 26,0%
Încredere parţială 40,8% 44,6% 41,4% 45,7% 31,9% 38,7% 48,4% 37,8% 47,7% 43,2% 49,7% 43,6% 43,3%
Neutru 19,7% 17,4% 22,4% 24,6% 26,4% 8,6% 23,1% 25,0% 15,9% 25,2% 28,9% 25,9% 23,2%
Neîncre-dere 3,9% 4,3% 5,2% 4,7% 6,9% 2,2% 3,3% 4,1% 2,3% 5,4% 4,7% 7,3% 4,8%
Neîncredere totală   1,1%   0,4%       4,1%     1,3% 2,7% 1,1%
Non-răspuns 2,6% 3,3% 1,7% 0,4% 4,2% 2,2%   2,0%   2,7%   1,8% 1,6%
G8.4 Câtă încredere aveţi în colegii de grupă?
  ASSF BP CTC D F IP JSC LLS L MI RISPA SEA USM
Încredere totală  15,8% 21,7% 19,0% 14,5% 36,1% 32,3% 24,2% 29,1% 22,7% 21,6% 16,8% 16,8% 21,1%
Încredere parţială 52,6% 31,5% 43,1% 51,2% 36,1% 37,6% 47,3% 39,9% 54,5% 38,7% 48,3% 46,4% 44,6%
Neutru 21,1% 26,1% 19,0% 25,4% 22,2% 19,4% 16,5% 20,9% 18,2% 28,8% 26,8% 23,6% 23,3%
Neîncre-dere 7,9% 12,0% 8,6% 5,1% 1,4% 5,4% 7,7% 3,4% 2,3% 7,2% 5,4% 6,8% 6,0%
Neîncredere totală   7,6% 6,9% 3,9% 1,4% 4,3% 4,4% 4,7% 2,3% 1,8% 1,3% 4,1% 3,6%
Non-răspuns 2,6% 1,1% 3,4%   2,8% 1,1%   2,0%   1,8% 1,3% 2,3% 1,4%
G8.5 Câtă încredere aveţi în colegii de facultate?
  ASSF BP CTC D F IP JSC LLS L MI RISPA SEA USM
Încredere totală  7,9% 9,8% 10,3% 6,3% 22,2% 17,2% 4,4% 12,2% 2,3% 9,0% 4,0% 8,2% 8,9%
Încredere parţială 38,2% 31,5% 41,4% 37,9% 45,8% 38,7% 45,1% 37,2% 63,6% 36,9% 36,9% 34,1% 38,5%
Neutru 38,2% 37,0% 36,2% 47,7% 26,4% 35,5% 44,0% 39,9% 31,8% 40,5% 46,3% 45,9% 41,6%
Neîncre-dere 10,5% 9,8% 3,4% 5,1% 1,4% 3,2% 5,5% 5,4%   9,9% 9,4% 5,5% 6,1%
Neîncredere totală 2,6% 10,9% 6,9% 2,3% 1,4% 4,3% 1,1% 2,7%   0,9% 1,3% 4,1% 3,1%
Non-răspuns 2,6% 1,1% 1,7% 0,8% 2,8% 1,1%   2,7% 2,3% 2,7% 2,0% 2,3% 1,8%
G8.6 Câtă încredere aveţi în curator?
  ASSF BP CTC D F IP JSC LLS L MI RISPA SEA USM
Încredere totală  30,3% 23,9% 24,1% 11,7% 25,0% 34,4% 16,7% 36,5% 11,4% 21,6% 13,4% 6,8% 19,3%
Încredere parţială 32,9% 33,7% 22,4% 22,7% 30,6% 31,2% 31,1% 27,0% 45,5% 20,7% 24,8% 27,3% 27,4%
Neutru 26,3% 26,1% 31,0% 33,2% 31,9% 20,4% 37,8% 19,6% 31,8% 33,3% 40,9% 35,5% 31,4%
Neîncre-dere 6,6% 6,5% 5,2% 7,8% 5,6% 6,5% 2,2% 5,4% 4,5% 4,5% 8,7% 6,4% 6,2%
Neîncredere totală 1,3% 7,6% 10,3% 23,0% 2,8% 4,3% 5,6% 8,1% 4,5% 7,2% 9,4% 21,4% 11,9%
Non-răspuns 2,6% 2,2% 6,9% 1,6% 4,2% 3,2% 6,7% 3,4% 2,3%